⛽ Kraftstoffpreise Berlin & Treibstoffzuschlag

Transparenz für unsere Kunden: Hier sehen Sie die täglich aktualisierten Diesel-, E10- und E5-Preise im Berliner Raum – die Grundlage unserer Treibstoffzuschlag-Berechnung.

💡 Was ist der Treibstoffzuschlag (TSZ)?

Der Treibstoffzuschlag ist ein prozentualer Aufschlag auf den Transportpreis, der die schwankenden Kraftstoffkosten ausgleicht. So bleiben unsere Grundpreise stabil – gleichzeitig zahlen Sie nur dann mehr, wenn der Diesel teurer wird.

Aktueller Treibstoffzuschlag bei Bärliner Cargo (KW 35): 18,00 %

Berechnungsgrundlage (letzte KW 34):
Ø Dieselpreis Berlin: 2,290 € → daraus resultierender TSZ laut Staffel: 18,00 %

Aktuelle Preise (Stand: 26.08.2026)

Diesel Ø
2,214 €
Min: 2,139 € · Max: 2,799 €
Super E10 Ø
2,139 €
Super E5 Ø
2,198 €
Unser TSZ
18,00 %
Auf Transportpreis

Berechnet aus 347 Tankstellen im gesamten Berliner Stadtgebiet

Letzte Woche Letzter Monat Letztes Jahr Gesamt

Letzte Woche

Diesel Ø: 2,301 €
E10 Ø: 2,202 €
E5 Ø: 2,262 €

📅 KW-Historie

KW Diesel E10 E5 TSZ
KW 35/26 2,280 2,192 2,252 18,0%
KW 34/26 2,290 2,187 2,247 18,0%
KW 33/26 2,272 2,181 2,241 18,0%
KW 32/26 2,224 2,131 2,191 17,5%
KW 31/26 2,232 2,132 2,192 17,5%
KW 30/26 2,205 2,156 2,216 17,5%
KW 29/26 2,154 2,139 2,199 16,5%
KW 28/26 2,045 2,079 2,139 14,0%
KW 27/26 1,962 2,010 2,069 13,0%
KW 26/26 1,787 1,856 1,915 9,5%
KW 25/26 1,803 1,861 1,920 10,5%
KW 24/26 1,880 1,911 1,970 11,5%
KW 23/26 1,922 1,959 2,019 12,0%
KW 22/26 1,960 1,981 2,040 13,0%
KW 21/26 2,020 2,037 2,096 14,0%
KW 20/26 2,036 2,035 2,095 14,0%

Aktuelle KW gelb hervorgehoben

📖 Wie wird der Treibstoffzuschlag berechnet?

Datenbasis

Wir erfassen täglich die durchschnittlichen Kraftstoffpreise aller Tankstellen im gesamten Berliner Stadtgebiet. Die Daten stammen aus der offiziellen Tankerkönig-Datenbank (Markttransparenzstelle für Kraftstoffe, basierend auf MTS-K – einer staatlich verordneten Meldepflicht).

Warum schwanken die Preise?

Was bedeutet der TSZ für meinen Auftrag?

Beispiel: Bei einem Transportpreis von 50,00 € und einem TSZ von 18,00 % zahlen Sie zusätzlich 9,00 € Treibstoffzuschlag – also insgesamt 59,00 €.

Der TSZ wird in der Rechnung separat ausgewiesen, damit Sie nachvollziehen können, wie sich der Endpreis zusammensetzt.

Wie oft passen wir den TSZ an?

Wir überprüfen den Zuschlag regelmäßig anhand der hier gezeigten Berliner Durchschnittspreise. Eine Anpassung erfolgt nur bei nachhaltigen Marktveränderungen – nicht bei kurzfristigen Tagesschwankungen.

📋 Komplette Staffel-Tabelle anzeigen (so berechnen wir den TSZ)

Basis der Berechnung: Dieselpreis vom März 2020 (1,18 €). Je nach aktueller Diesel-Entwicklung gilt eine bestimmte TSZ-Stufe:

Dieselpreis ab Veränderung TSZ
1,180 € 0,00 % 0,00 %
1,350 € 14,41 % 3,00 %
1,400 € 18,64 % 3,50 %
1,450 € 22,88 % 4,50 %
1,500 € 27,12 % 5,50 %
1,550 € 31,36 % 6,50 %
1,600 € 35,59 % 7,00 %
1,650 € 39,83 % 8,00 %
1,700 € 44,07 % 9,00 %
1,750 € 48,31 % 9,50 %
1,800 € 52,54 % 10,50 %
1,850 € 56,78 % 11,50 %
1,900 € 61,02 % 12,00 %
1,950 € 65,25 % 13,00 %
2,000 € 69,49 % 14,00 %
2,050 € 73,73 % 14,50 %
2,100 € 77,97 % 15,50 %
2,150 € 82,20 % 16,50 %
2,200 € 86,44 % 17,50 %
2,250 € 90,68 % 18,00 %
2,300 € 94,92 % 19,00 %
2,350 € 99,15 % 20,00 %
2,400 € 103,39 % 20,50 %
2,450 € 107,63 % 21,50 %
2,500 € 111,86 % 22,50 %
2,550 € 116,10 % 23,00 %
2,600 € 120,34 % 24,00 %
2,650 € 124,58 % 25,00 %
2,700 € 128,81 % 26,00 %
2,750 € 133,05 % 26,50 %
2,800 € 137,29 % 27,50 %
2,850 € 141,53 % 28,50 %
2,900 € 145,76 % 29,00 %
2,950 € 150,00 % 30,00 %
3,000 € 154,24 % 31,00 %

Aktuelle Stufe (grün markiert) basiert auf dem Diesel-Ø der letzten 7 Tage: 2,290 €

Datenquelle: Tankerkönig / MTS-K · Aktualisierung: täglich · Region: gesamtes Berliner Stadtgebiet